- Dozer Undercarriage Parts
- Excavator Undercarriage Parts
- Mini Excavator Undercarriage Parts
- Skid Steer Undercarriage Parts
- Crawler Crane Undercarriage Parts
- Morooka Undercarriage Parts
- Crawler Loader Undercarriage Parts
- Sugar cane Harvester Undercarriage Parts
- Agricultural Tractor Undercarriage Parts
- Rubber Tracks
- Bolts&Nuts
- Ground Engaging Tools
- Cutting edges/Blades/End bits
- Hydraulic Cylinders
- Bucket Linkages
- Swing Bearing/Slewing Bearings
- Hydraulic Parts
- Attachments
- Other parts
- Tools
0102030405
Forged Track Shoe Assembly for 20tons Excavator with Durable Quality 600mm 800mm 700mm Steel Track Shoe
product detail
Product Description
Forged Track Shoe Assembly for 20TONS Excavator with Durable Quality 600MM 800MM 700MM Steel Track Shoe

Model list:
Expand your machinery's potential with our comprehensive range of undercarriage parts, including track rollers, top rollers, idlers, sprockets, track links, and track groups. We er to a wide array of esteemed brands and models, ensuring that you find the perfect fit for your machinery needs.

| Material | 25MnB,25CrMnB |
| Part No. | CR5016/600;CR5360/600;121-0134;HT20/600;2022495;ID824/500;KM1846/500;272-00118;20Y-32-11361 |
| Finish | Smooth |
| Colors | Black or yellow |
| Technique | Forging / casting |
| Surface Hardness | HRC52-58,deepth:8mm-12mm |
| Warranty time | High Quality |
| Certifiion | ISO9001 |
| Delivery Time | Within 15 days after contract established |
Expand your machinery's potential with our comprehensive range of undercarriage parts, including track rollers, top rollers, idlers, sprockets, track links, and track groups. We er to a wide array of esteemed brands and models, ensuring that you find the perfect fit for your machinery needs.
| SK | ||||
| 13SR | 25SR/25SR2 | SK013/SK013.1 | SK014.1 | SK015/SK015.1 |
| SK024/SK024.1 | SK025/SK025.1 | SK025.2 | SK025SR | SK030UR.2 |
| SK031 | SK115SR | SK130SR | SK135SR | SK15/SK15MSR |
| SK16MSR | SK17 | SK27SR.3 | SK70SR | SK75UR-1 |
| SK75UR-2 | Z13 | Z16 | ED150 | ED180 |
| ED190-8 | ED190LC | K903/K903A | K904 | K905 |
| K907 | K909 | K910 | K912 | K914 |
| K916 | K935 | SK120 | SK150LC | SK160LC |
| SK170LC | SK200 | SK210 | SK220 | SK250 |
| SK260 | SK270 | SK300 | SK330 | SK330*8 |
| SK350LC-8 | SK350LC-9 | SK400LC | SK450 | SK 460 |
| SK480 | SK600 | SK850 | ||
| SY | ||||
| SY135 | SY155 | SY215 | SY225 | SY245 |
| SY265 | SY285ME | SY305 | SY335C | SY365 |
| SY375 | SY390 | SY500 | SY650 | SY750 |
| SY870 | SY980 | SY1250 | SY16C | SY18C |
| SY19E | SY26U | SY35U | SY50U | SY55C |
| SY60C | SY65W | SY75C | SY80U | SY95C |
| SHANTUI | ||||
| SE60 | SE75 | SE85 | SE135 | SE150 |
| SE205 | SE210 | SE215 | SE220 | SE245 |
| SE305 | SE335 | SE370 | SE400 | SE500 |
| SE550 | SE600 | SE650 | SE680 | SE750 |
| SE800 | SE950 | SE980 | DH08 | DH10 |
| DH13 | SD13 | SD16 | SD17 | SD22 |
| SD24 | SD26 | SD32 | SD34 | DH16 |
| DH17 | DH20 | DH24 | SD60 | SD90 |
| DH46 | SE17 | SE26 | SE36 | |
| MS | ||||
| MS110-2 | MS110-3 | MS110-5 | MS110-8 | MS110L-5 |

