- Dozer Undercarriage Parts
- Excavator Undercarriage Parts
- Mini Excavator Undercarriage Parts
- Skid Steer Undercarriage Parts
- Crawler Crane Undercarriage Parts
- Morooka Undercarriage Parts
- Crawler Loader Undercarriage Parts
- Sugar cane Harvester Undercarriage Parts
- Agricultural Tractor Undercarriage Parts
- Rubber Tracks
- Bolts&Nuts
- Ground Engaging Tools
- Cutting edges/Blades/End bits
- Hydraulic Cylinders
- Bucket Linkages
- Swing Bearing/Slewing Bearings
- Hydraulic Parts
- Attachments
- Other parts
- Tools
0102030405
Excavator Loader Bucket Bushings for Construction and Mining Bush Silver/ Golden 65*80*70 Custom Sizes Available
product detail
Product Description
Excavator Loader Bucket Bushings for Construction and Mining Bush Silver/ Golden 65*80*70 Custom Sizes Available


Brand: |
AFTERMARKET PARTS |
Model: |
Excavators |
Color: |
Customized |
Finish: |
Smooth |
Name: |
Bucket Bush |
Applicable Industries: |
Building Material Shops, Machinery Repair Shops, Manufacturing Plant, Farms, Retail, Construction works , Energy & Mining |
Size: |
All size available |
Payment: |
T/T Before ship;PAYPAL |
Bucket Pin and Bushing Model
| Pins | ||||
| Size (Diameter*Height) mm | Size (Diameter*Height) mm | Size (Diameter*Height) mm | Size (Diameter*Height) mm | Size (Diameter*Height) mm |
| 40*100 | 51*110 | 60*175 | 80*740 | 100*630 |
| 40*281 | 50*225 | 60*600 | 80*590 | 110*400 |
| 40*406 | 50*360 | 63*680 | 85*230 | 120*405 |
| 40*1290 | 50*445 | 65*150 | 85*850 | 125*480 |
| 45*100 | 50*524 | 65*490 | 88*210 | 127*276 |
| 45*100 | 51*255 | 70*238 | 90*280 | 150*1251 |
| 45*210 | 52*262 | 70*690 | 90*840 | 130*760 |
| 45*330 | 55*180 | 75*530 | 95*240 | 145*410 |
| 45*450 | 55*460 | 76*218 | 95*350 | 158*932 |
| 45*548 | 57*191 | 79*614 | 100*275 | 160*258 |
| The sizes above are just for reference, we can't list all sizes here. We can supply more products as your requirements. Please feel free to send us your inquiry. | ||||
| Bushings | ||||
| Size (Diameter*Height) mm | Size (Diameter*Height) mm | Size (Diameter*Height) mm | Size (Diameter*Height) mm | Size (Diameter*Height) mm |
| 30*35*290 | 50*60*80 | 70*90*90 | ||

