R130 ଏକ୍ସକାଭେଟର ଟ୍ରାକ୍ ବଟମ୍ ରୋଲର 3018.43234 LH351 ଅଣ୍ଡରକ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟସ୍
ବର୍ଣ୍ଣନା
R130 ଏକ୍ସକାଭେଟର ବଟମ୍ ରୋଲର ଅଣ୍ଡରକ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟସ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି:
ଉତ୍ପାଦ ଗଠନ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକତା:
ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକଗଠନ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକତା | ||
ଅଂଶ ଗଠନ | ଚକ ବଡି | ୫୦ ମିଲିୟନ |
ବାହୁ | ୪୫# | |
ସାଇଡ୍ କଭର୍ |
| |
ଭାସମାନ ରିଙ୍ଗ |
| |
ଓ-ରିଙ୍ଗ୍ |
| |
ବୋଲ୍ଟ |
| |
ପୃଷ୍ଠ କଠିନତା | HRC48-54, ଗଭୀରତା: 4mm-10mm | |
କୌଶଳ | ଫୋର୍ଜିଂ,କାଷ୍ଟିଂ | |
ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ R130 ଏକ୍ସକାଭେଟରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଣ୍ଡରକ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟସ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା: | ||
ନାମ | ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା | |
୩୨୨୦୦୯,୩୦୧୮.୪୩୨୩୨,CR2880,337-196,CASE S2330333K7962,୬K୯୮୭୯,୬K୯୮୮୦ | ||
ଆଇଡଲରର R130 ଏକ୍ସକାଭେଟର ଅଣ୍ଡରକ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟସ୍ | ୮୧ଇ୬-୨୦୦୪-୩୦,୮୩ଇ୬-୨୦୦୪,P3206400M00,U1842387,V81E6-2004V | |
ଟ୍ରାକ୍ ଚେନ୍ର R130 ଏକ୍ସକାଭେଟର ଅଣ୍ଡରକ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟସ୍ | ଭିସିଆର୧୭୬୬/୪୬ଏଚଡିଭି | |
R130 ଏକ୍ସକାଭେଟର ଅଣ୍ଡରକ୍ୟାରେଜ୍ ବୋଲ୍ଟ ଏବଂ ନଟ୍ ଅଂଶ | ୨୦୦୨୦୧୬,CR429,,CR429B,,S113061,,2B9511, 2F1009, 4K7038,7ଏଚ୍ ୩୫୯୬,୫୭୮୬୩୩ | |
ଟ୍ରାକ୍ ଜୋତାର R130 ଏକ୍ସକାଭେଟର ଅଣ୍ଡରକ୍ୟାରେଜ୍ ଅଂଶ | ||
ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ
ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ ରୋଲର୍/ବଟମ୍ ରୋଲର୍/ଲଅର୍ ରୋଲର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଣ୍ଡରକ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଉ।
କ୍ୟାଟରପିଲାର୍ | ||||
୨୦୫/୨୦୫ବି/୨୦୫ଏଲସି | ୨୧୧/୨୧୧ସି | ୨୧୩/୨୧୩ବି/୨୧୩ଏଲ୍ସି | ୨୧୫/୨୧୫ବି | ୨୧୫ଡି/୨୧୫ଏଲସି |
୨୧୯/୨୧୯ଡି/୨୧୯ଏଲସି | ୨୨୫/୨୨୫ବି | ୨୨୫ଡି/୨୨୫ଏଲସି | ୨୨୭ | ୨୨୯/୨୨୯ଡି |
୨୩୧ଡି/୨୩୧ଡିଏଲସି | ୨୩୫/୨୩୫ବି | ୨୩୫ସି/୨୩୫ଡି | ୨୪୫/୨୪୫ବି | ୨୭୯ସି |
୨୮୯ସି | ୨୯୯ସି | ୩୦୮ସି | ୩୧୧/୩୧୧ବି/୩୧୧ସି | ୩୧୨/୩୧୨ବି |
୩୧୨ସି/୩୧୨ଡି | ୩୧୩ବି | ୩୧୪ସି/୩୧୪ଡି | ୩୧୪ଇ/୩୧୫ | ୩୧୫ସେ/୩୧୫ଲି |
୩୧୭/୩୧୭ବିଏଲ | ୩୧୭N/୩୧୮BL | ୩୧୮ସି/୩୧୯ଇ | ୩୨୦ବିଏଲ/୩୨୦ସି | ୩୨୦ଡି/୩୨୦ଲି |
୩୨୧ସି | ୩୨୨/୩୨୨ବି | ୩୨୨ଲିଟର/୩୨୨ନଟ୍ | ୨୩୨ଡିଏଲ/୩୨୩ଡିଏଲଏନ | ୩୨୪ଡି/୩୨୪ଡିଏଲ |
୩୨୪ଡିଏଲଏନ/୩୨୫ | ୩୨୫ବି/୩୨୫ସିଏଲ | ୩୨୫ଡି/୩୨୫ଲି | ୩୩୦/୩୩୦ଡି | ୩୩୦ଡି୨ଲିଟର/୩୩୦ଲିଟର |
୩୩୬ଡି/୩୩୬ଡିଏଲ | ୩୩୬EL | ୩୪୫ବି/୩୪୫ଡି | ୩୪୫ଡିଏଲ | ୩୪୯ଡିଏଲ/୩୪୯ଇଏଲ |
୩୫୦ | ୩୬୫ବିଏଲ/୩୬୫ସିଏଲ | ୩୭୪ଡି | ୩୭୫/୩୭୫ଲି | ୩୮୫ବି/୩୮୫ସି |
୩୯୦ | E110 | E120B | E140 | E180 |
E200B | E240 | E300 | E450 | E650 |
EL240 | EL300 | ଡି୩/ଡି୩ବି/ଡି୩ସି | ଡି୪/ଡି୪ସି/ଡି୪ଡି | ଡି୪ଇ/ଡି୪ଏଚ୍/ଡି୪ଜି |
ଡି 4କେ | ଡି୫/ଡି୫ବି/ଡି୫ସି | ଡି୫ଜି/ଡି୫ଏଚ୍ | ଡି୫କେ/ଡି୫ଏମ୍/ଡି୫ଏନ୍ | ଡି୬/ଡି୬ବି/ଡି୬ସି |
ଡି୬ଡି/ଡି୬ଏଚ୍/ଡି୬କେ | ଡି୬ଏମ/ଡି୬ଏନ/ଡି୬ଆର | ଡି୬ଟି/ଡି୭/ଡି୭ଇ | ଡି୭ଏଫ୍/ଡି୭ଜି/ଡି୭ଏଚ୍ | ଡି୭ଆର/ଡି୮/ଡି୮ଏଚ୍ |
ଡି୮ଏଲ୍/ଡି୮କେ | ଡି୮ଏନ୍/ଡି୮ଆର୍/ଡି୮ଟି | ଡି9ଡି/ଡି9ଇ/ଡି9ଜି | ଡି୯ଏଚ୍/ଡି୯ଏଲ୍/ଡି୯ଏନ୍ | ଡି9ଆର |
ଡି୧୦ଏନ୍/ଡି୧୦ଆର୍ | ଡି୧୦ଟି | ଡି୧୧ଏନ୍/ଡି୧୧ଆର୍ | ଡି୧୧ଟି | E30 |
E45 | E305 | E304CR | E305MR | E305.5 |
E307/E308 | E70 | E70B | କ୍ୟାଟ୩୦୧ | କ୍ୟାଟ୩୦୧.୮ |
କ୍ୟାଟ୩୦୨.୫ | କ୍ୟାଟ୩୦୩/୩୦୪ | କ୍ୟାଟ୩୦୧.୫ | କ୍ୟାଟ୩୦୧.୮ | CAT302.5C |
କ୍ୟାଟ୩୦୩ | CAT303.5CCR | CAT303CCR | CAT304CCR | କ୍ୟାଟ୩୦୪.୫ |
କ୍ୟାଟ୩୦୪ | CAT305CCR | କ୍ୟାଟ୩୦୫ | କ୍ୟାଟ୩୦୬ | କ୍ୟାଟ୩୦୭ |
୯୩୧/୯୩୧ଏଲଜିପି | ୯୩୧ବି/୯୩୧ସି | ୯୩୩/୯୩୩ସି | ୯୩୩ଏଫ୍/୯୩୩ଜି | ୯୩୫ବି/୯୩୫ସି |
୯୪୧/୯୪୧ବି | ୯୪୩/୯୪୩ଏଲଜିପି | ୯୫୧ବି/୯୫୧ସି | ୯୫୩/୯୫୩ସି | ୯୫୫ସି/୯୫୫କେ |
୯୫୫ଲି | ୯୬୩/୯୬୩ବି | ୯୬୩ସି/୯୬୩ଡି | ୯୭୩ | ୯୭୭/୯୭୭ଏଚ୍ |
୯୭୭କେ/୯୭୭ଲି | ୯୮୩/୯୮୩ବି |
|
| |
କୋମାଟସୁ | ||||
PC05/PC07 | PC10-7 | ପିସି୧୨/୧୫ଆର | PC18MR | PC20-3 |
PC20-7 | PC30-2 | PC30-6 | PC35 | ପିସି୨୦/୩୦ |
PC20R-8 | PC25 | PC27 | PC27 | PC30MR-1 |
PC35 | PC38UU | PC40 | PC40-5 | PC40-6 |
PC40-7 | PC45 | PC40MR-2 | PC50MR-2 | PC50 |
PC56-7 | PC60-5 | PC60-7 | PC75UU-2/3 | PC78 |
PC80 | PC90 | PC95 | ଡି୨୦/ଡି୨୧ | ଡି୩୦/ଡି୩୧/ଡି୩୨ |
D37E-5 | D37EX-22 | ଡି୩୮ପି | ଡି୩୯ | ଡି୪୦/ଡି୪୧ |
ଡି୪୫ | ଡି୫୦/ଡି୫୧ | ଡି୫୩/ଡି୫୫ | ଡି୫୮ | ଡି୬୦/ଡି୬୧ |
ଡି୬୫/ଡି୬୬ | ଡି୬୮ | ଡି୭୫ | ଡି୮୦/ଡି୮୩ | ଡି୮୫/ଡି୮୫ଇଏସଏସ |
ଡି୯୫ | ଡି୧୨୫/ଡି୧୫୫ | ଡି୨୭୫/ଡି୩୭୫ | ଡି୪୭୫ | PC80 |
PC100 | PC120 | PC130 | PC150 | PC180 |
PC200 | PC210 | PC220 | PC228 | PC230 |
PC240 | PC250 | PC280 | PC290 | PC300 |
PC340 | PC350 | PC360 | PC380 | PC400 |
PC450 | PC600 | PC650 | PC710 | PC750 |
PC800 | PC1250 |
|
| |
ହିଟାଚି | ||||||
EX08 | EX12/EX15 | EX20/EX22 | EX25/EX30 | କେଏଚ୩୦୦ | ||
EX40-1 | EX40-2 | EX45 | EX50 | EX50URG | ||
EX55 | EX60-1 | EX60-2/3 | EX60-5 | EX70 | ||
AX40U-2 | AX40U-3 | AX40U-4 | UH025-7 | ୟୁଏକ୍ସ୩୦ | ||
ZX16-3 | ZX17/ZX17U-2 | ZX18 | ZX22U-2 | ZX23 | ||
ZX25 | ZX30U | ZX33 | ZX40ZX48ZX50 | ZX85USB LC-3 | ||
ଜାକ୍ସିସ୍ ୧୧୦ | ଜାକ୍ସିସ୍ ୧୨୦ | ଜାକ୍ସିସ୍ ୧୩୫ | ଜାକ୍ସିସ୍ ୧୫/୧୬/୧୮/୨୫/୩୦ | ଜାକ୍ସିସ୍ ୩୫/୩୫ୟୁ୨/୪୦ୟୁ୨ | ||
ଜାକ୍ସିସ୍ 80 | EX100 | EX120 | EX130 | EX135 | ||
EX150 | EX160 | EX200 | EX210 | EX220 | ||
EX267 | EX270 | EX285 | ୟୁଏଚ୧୦/୧୨ | ୟୁଏଚ୧୦୧ | ||
ୟୁଏଚ୧୨୧/୧୨୨/୧୨୩ | UH୧୪-୨ | ୟୁଏଚ୧୪୩ | ୟୁଏଚ୧୭୧/୧୭୨ | UH181 | ||
ୟୁଏଚ୨୦ | ୟୁଏଚ୩୫ | UH501 | ଜେଡଏକ୍ସ୧୧୦ | ଜେଡଏକ୍ସ୧୨୦ | ||
EX300 | EX355 | EX400 | EX450/EX455 | EX550 | ||
EX600 | EX700 | EX800 | EX1100 | EX1200 | ||
EU30/35 | ୟୁଇ୪୦/୪୫ | ୟୁଇ୫୦ | UH035 | UH03M | ||
UH04-1/2/3 | ୟୁଏଚ୍ ୦୪୧/୦୪୨/୦୪୩ | UH045-5/7 | UH04M | ୟୁଏଚ୦୫୧/୦୫୨ଏମ୍/୦୫୩ | ||
UH06-5 | ୟୁଏଚ୦୬୧/୦୬୨/୦୬୩ | UH07-3/5/7 | ୟୁଏଚ୦୮୧/୦୮୨/୦୮୩ | UH09-7 | ||
ଜେଡଏକ୍ସ ୩୭୦ | ZX370GI | ଜେଡଏକ୍ସ୪୦୦ | ଜେଡଏକ୍ସ୪୫୦ | ଜେଡଏକ୍ସ୪୬୦ | ||
ଜେଡଏକ୍ସ୪୭୦ | ଜେଡଏକ୍ସ୫୦୦ | ଜେଡଏକ୍ସ୬୦୦ | ଜେଡଏକ୍ସ୬୫୦ | ଜେଡଏକ୍ସ୬୭୦ | ||
ଜେଡଏକ୍ସ୮୦୦ | ଜେଡଏକ୍ସ୧୩୦ | ଜେଡଏକ୍ସ୧୩୫ | ଜେଡଏକ୍ସ୧୬୦ | ZX180 | ||
ZX200 | ଜେଡଏକ୍ସ୨୧୦ | ଜେଡଏକ୍ସ୨୨୫ | ZX240 | ଜେଡଏକ୍ସ୨୫୦ | ||
ZX270 | ଜେଡଏକ୍ସ୩୩୦ | ଜେଡଏକ୍ସ୩୫୦ | ଜେଡଏକ୍ସ୮୫୦ | ZX870 | ||
କେଏଚ ୧୦୦ | କେଏଚ ୧୨୫ | କେଏଚ ୧୫୦ | କେଏଚ ୧୮୦ | କେଏଚ ୨୩୦ | ||

ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଆମର କାରଖାନା ଦୃଶ୍ୟ


ଆମର ନିରୀକ୍ଷଣ

ଆମର ପ୍ୟାକିଂ















