47L KWA KOBELCO 450 460 SK450 SK460 CX490D SI1057/47 / E1640601M00047 / LS62D00003F1
Kufotokozera
Ulalo wa Excavator Track umapangidwa mwatsatanetsatane komanso ukatswiri kuti upereke mphamvu zapadera komanso kudalirika. Zimapangidwa kuchokera ku zipangizo zamtengo wapatali zomwe zimasankhidwa mosamala kuti zipirire zovuta za ntchito zolemetsa m'malo ovuta a ntchito. Mapangidwe apamwamba a ulalo wa njanji amatsimikizira kugawa kwabwino kolemera ndi kunyamula katundu, kulola kuti chofufutira chanu chizigwira ntchito bwino komanso moyenera ngakhale pazovuta kwambiri.

A:228.6 | B:76.2 | C:71.4 |
D:149.2 | E:200 | OE:24.3 |
KHUTU:73.4 | OH:48.88 | ndi:110.5 |
L:213.5 | M:129 | n: 70 |
O: 247.2 | P:264 | WONJEZANI:73.4 |
CHITSANZO | ITEM | GAWO NO. |
Chithunzi cha SK450 | IDLER | SI1060 / 72219137 / P1640400M00 / LS52D00002F1 / XLS52D00002F1 / VLS52D00002F1 |
Chithunzi cha SK450 | SPROCKET | Zithunzi za XLS51D01001P1/KTA1069/VSI1067V LS51D01001P1 / SI1067 / R1640000M01 |
Chithunzi cha SK450 | TRACK ROLLER | Mtengo wa SI1049 / 72216674 / A1640000M00 / A1640000Y00 / 24100N7039F3 / 24100N8642F2 / 24100N7039F3 / VSI1049V |
Chithunzi cha SK450 | CARRIER ROLLER | Chithunzi cha SI1015 / 72208802 / C1630100M00 / C1630100Y00 / 24100N7035F3 / 24100N8640F1 / V24100N8640V / VSI1015V |
Chithunzi cha SK450 | TRACK CHIN | SI1057/47 / E1640601M00047 / LS62D00003F1 / VSI1057/47V |
Chithunzi cha SK450 | TRACK BOLT | 150-4741 / D7640000N15 / LS60D01001P1 / 1182-00880 / 14526391 / SA1182-00880 / VLS60D01001P1 |

ZITSANZO
Timaperekanso zodzigudubuza / zodzigudubuza zapansi / zodzigudubuza, ulalo wa nyimbo, osagwira ntchito, sprocket, ndi zida zina zapansi pa KOBELCO MODELS zotsatirazi.
KOBELCO | ||||
13SR | 25SR/25SR2 | SK013/SK013.1 | SK014.1 | SK015/SK015.1 |
SK024/SK024.1 | SK025/SK025.1 | SK025.2 | Chithunzi cha SK025SR | SK030UR.2 |
SK031 | Chithunzi cha SK115SR | Chithunzi cha SK130SR | Chithunzi cha SK135SR | Chithunzi cha SK15/SK15MSR |
Chithunzi cha SK16MSR | SK17 | SK27SR.3 | Mtengo wa SK70SR | Chithunzi cha SK75UR-1 |
Mtengo wa SK75UR-2 | Z13 | Z16 | Chithunzi cha ED150 | Chithunzi cha ED180 |
ED190-8 | Chithunzi cha ED190LC | K903/K903A | K904 | K905 |
K907 | K909 | K910 | K912 | K914 |
K916 | K935 | Chithunzi cha SK120 | Chithunzi cha SK150LC | Chithunzi cha SK160LC |
Chithunzi cha SK170LC | Chithunzi cha SK200 | Chithunzi cha SK210 | Chithunzi cha SK220 | Chithunzi cha SK250 |
Chithunzi cha SK260 | Chithunzi cha SK270 | Chithunzi cha SK300 | Chithunzi cha SK330 | SK330*8 |
Chithunzi cha SK350LC-8 | Chithunzi cha SK350LC-9 | Chithunzi cha SK400LC | Chithunzi cha SK450 | Mtengo wa SK460 |
Chithunzi cha SK480 | Mtengo wa SK600 | Mtengo wa SK850 |
| |
Maonedwe Athu a Fakitale



Kuyendera Kwathu

Kupaka Kwathu













