Bulldozer Chain Machinery Parts Group Assy D61PX-12 Track Link Undercarriage Ersatzdeel 13G-32-00020
Beschreiwung
Entworf fir Haltbarkeet an optimal Funktionalitéit, dësen Ersatzdeel vun der Unterfahrt (Deelnummer 13G-32-00020) garantéiert eng nahtlos Operatioun, reduzéiert d'Dauer op Ärem Aarbechtsplaz.

MODELLEN
Mir liwweren och Gleisrullen / Bottomroller / ënnescht Roller, an aner Ënnerhalterdeeler fir déi folgend KOMATSU; CATERPILLAR AN ANER BRAND MODELLEN.
KOMATSU | ||||
PC05/PC07 | PC10-7 Eng | PC12/15R | PC18MR | PC20-3 |
PC20-7 | PC30-2 | PC30-6 | PC 35 | PC20/30 |
PC20R-8 | PC25 | PC 27 | PC 27 | PC30MR-1 Ubidder |
PC 35 | PC38UU | PC 40 | PC40-5 Eng | PC40-6 |
PC40-7 | PC 45 | PC40MR-2 Fotoen | PC50MR-2 Ubidder | PC50 |
PC56-7 | PC60-5 Eng | PC60-7 | PC75UU-2/3 Ubidder | PC78 |
PC80 | PC90 | PC95 | D20/D21 | D30/D31/D32 |
D37E-5 | D37EX-22 | D 38P | D 39 | D 40/D 41 |
D 45 | D 50/D 51 | D53/D55 | D 58 | D 60/D 61 |
D 65/D 66 | D 68 | D 75 | D 80/D 83 | D85/D85ESS |
D 95 | D 125/D 155 | D 275/D 375 | D 475 | PC80 |
PC 100 | PC 120 | PC 130 | PC 150 | PC 180 |
PC 200 | PC 210 | PC 220 | PC 228 | PC 230 |
PC 240 | PC 250 | PC 280 | PC 290 | PC 300 |
PC340 | PC350 | PC 360 | PC 380 | PC 400 |
PC450 | PC600 Eng | PC 650 | PC710 | PC750 |
PC800 | PC1250 |
|
| |
FALL | ||||
1150 | 1150 B | 1150 C | 1150 D | 1150 LGP |
1150E LGP | 1150 E LT | 1150G LGP | 1150G LT | 1155 E |
1450 | 1450 B | 1450B LGP | 1550 | 1550 LGP |
1550 LT | 1650K LGP | 1650K XLT | 1650L LGP | 1650L WT |
1650L XLT | 1850K LGP | 1850K LT | 1850K XTL |
|
310 | 310 C | 310 D | 310 E | 310 F |
310g vun | 320 | 350 | 350 B | 420 |
420 B | 420 C | 450 | 450 A | 450 B |
450B LGP | 450 C | 450C LGP | 475 | 550 LGP |
550 LT | 550E LGP | 550 E LT | 550G LGP | 550G LT |
650 | 6 50g | 750 | 800 | 8 00b |
8 00c | 850 | 850b | 850c | 850C LGP |
850 D LGP | 850 D LT | 850E LGP | 850 E LT | 850G LGP |
850G LT | 855 E |
|
|
|
1080 | 1080 B | 1187 | 1187B | 1280 |
880 BLC | 880c | 880 CLC | 880 d | 9010 |
9 010b | 9 013 | 9 020 | 9 020b | 9 030 |
9 030b | 9 040 | 9 045b | 9 050 | 9050TK |
9 060 | 980 | 9 80b |
|
|
CX 130 eng | CX130B | CX130B LC | Spezifikatioune vun CX135SR | CX 160 Eng |
CX160B | CX160X | CX 180 eng | CX210 | CX210B |
CX210B LR Präis | CX210B NLC Präis | CX225 Eng | CX225 SR | CX230 Eng |
CX240 | CX240 LR | CX240B LR | CX250 Eng | CX250C |
CX290 | CX290B | CX300 | CX300C | CX330 Eng |
CX350 Eng | CX350B | CX460 | CX470B | CX190D LC |
CX700 | CX700B | CX75 SR | CX80 SR | CX800 |
CX800B | 8015 | 8017 |
|
|
CK08 | CK13 | CK15 | CK16 | CK25 |
CK28 | CK 31 | CK32 | CK 35 | CK36 |
CK38 | CK50 | CK52 | CX 14 | CX15 STR |
CX 16 | CX17B | CX18B | CX20B Eng | CX22B Eng |
CX23 | CX26B Eng | CX31 | CX31B | Spezifikatioune vun CX31BMC |
CX35 | CX36 | CX36B | CX40B Eng | CX47 |
CX50 eng | CX75SR Präis | CX80 | LX92 |
|
7700 | 8000 | 8 800h |
|
|
420T | 440T | 445T | 450 CT | TR270 |
JOHN DEERE | ||||
110 | 120 | 135 C | 160 | 190 E |
200 | 225C LC | 230 | 240 D LC | 250G LC |
270 | 290 | 330 | 370 | 450 |
470 | 490 | 550 | 590 | 600 |
650 | 690 | 693 | 70 | 750 |
75 D | 790 | 80 | 800 | 890 |
85 d | 892 | 992 | JD 105 | JD 1055 |
JD 1075 | JD 1085 | JD 45 | JD730 | 750 |
850 | 950 | JD 855 | CH950 | 3510 |
CATERPILLAR | ||||
205/205B/205LC | 211/211 C | 213/213B/213LC | 215/215 B | 215D/215LC |
219/219D/219LC | 225/225 B | 225D/225LC | 227 | 229/229 D |
231D/231DLC | 235/235 B | 235C/235D | 245/245 B | 279 C |
289 C | 299 C | 308 C | 311/311B/311C | 312/312 B |
312C/312D | 313B | 314C/314D | 314E/315 | 315C/315L |
317/317 BL | 317N/318BL | 318C/319E | 320BL/320C | 320 D/320 L |
321 C | 322/322 B | 322L/322N | 232DL/323DLN | 324D/324DL |
324DLN/325 | 325B/325CL | 325 D/325 L | 330/330 D | 330D2L/330L |
336 D/336 DL | 336 EL | 345B/345D | 345 dl | 349DL/349EL |
350 | 365BL/365CL | 374 D | 375/375 L | 385B/385C |
390 | E 110 | E120B | E 140 | E 180 |
E200B | E 240 | E300 | E450 | E 650 |
EL 240 | EL 300 | D3/D3B/D3C | D4/D4C/D4D | D4E/D4H/D4G |
D4K | D5/D5B/D5C | D5G/D5H | D5K/D5M/D5N | D6/D6B/D6C |
D6D/D6H/D6K | D6M/D6N/D6R | D6T/D7/D7E | D7F/D7G/D7H | D7R/D8/D8H |
D8L/D8K | D8N/D8R/D8T | D9D/D9E/D9G | D9H/D9L/D9N | D9R |
D10N/D10R | D 10T | D11N/D11R | D 11 T | E30 |
E45 | E305 | E304CR Eng | E305MR | E305.5 |
E307/E308 | E70 | E70B | CAT 301 | CAT 301.8 |
CAT 302.5 | CAT 303/304 | CAT 301.5 | CAT 301.8 | Spezifikatioune vun CAT302.5C |
CAT 303 | Spezifikatioune vun CAT303.5CCR | Spezifikatioune vun CAT303CCR | Spezifikatioune vun CAT304CCR | CAT 304.5 |
CAT 304 | Spezifikatioune vun CAT305CCR | CAT 305 | CAT 306 | CAT 307 |
931/931LGP | 931B/931C | 933/933C | 933F/933G | 935B/935C |
941/941B | 943/943LGP | 951B/951C | 953/953C | 955C/955K |
9 55l | 963/963B | 963C/963D | 973 | 977/977H |
977K/977L | 983/983B |
|
| |
Produktioun Prozesser

Eis Factory View


Eis Inspektioun

Eis Verpackung
















