Teehöövli tera lõikeserv 5D9561 traktoritele sobib Caterpillari teehöövli terade kuumtöödeldud otsaservaga
Kirjeldus
Pakume kvaliteetseid maapinnaga haakuvaid tööriistu laia valiku pinnase teisaldusseadmete jaoks, sealhulgas laadurid, ekskavaatorid, ekskavaatorid, buldooserid, ripperid, greiderid, sillutustooted ja kaabitsad. Meie tippkvaliteetsed maapinnaga haarduvad tööriistad on loodud teie masina jõudluse parandamiseks, pakkudes eri rakendustes silmapaistvat väärtust. Olenemata sellest, kas tegelete ehituse, kaevetööde, kaevandamise, kraavi kaevamise või mõne muu pinnase teisaldamisega, tagavad meie maapinnaga seotud tööriistad soovitud kvaliteedi ja jõudluse..
Populaarsed esemed puhuvad viitamiseks:
Teehöövelterad | ||||||||
P/N | Mõõtmed (mm) | Augud | Poldi suurus |
| P/N | Mõõtmed (mm) | Augud | Poldi suurus |
5D9553 | 1828X152X16 | 13 | 5/8" |
| 4T2231 | 1828X203X25 | 13 | 3/4" |
5D9554 | 2133X152X16 | 15 | 5/8" |
| 4T2233 | 2133x203x25 | 15 | 3/4" |
5D9558 | 1828X203X19 | 13 | 5/8" |
| 4T2237 | 2438x203x25 | 17 | 5/8" |
5D9559 | 2133X203X19 | 15 | 5/8" |
| 5B5564 | 1828x152x16 | 8 | 5/8" |
5D9561 | 2133X203X16 | 15 | 5/8" |
| 5B5562 | 2133x152x16 | 9 | 5/8" |
5D9562 | 1828X203X16 | 13 | 5/8" |
| 9W2301 | 2438x152x13 | 10 | 5/8" |
7D1577 | 2133X203X19 | 15 | 3/4" |
| 9W2299 | 2133x152x13 | 9 | 5/8" |
7D1949 | 2438X203X19 | 17 | 3/4" |
| 9W2302 | 2438x152x13 | 10 | 3/4" |
7D1588 | 2133X203X16 | 15 | 3/4" |
| 9W2309 | 1219x203x13 | 6 | 5/8" |
4T2244 | 1828X203X25 | 13 | 5/8" |
| 8J9821 | 2438x203x16 | 17 | 3/4" |
4T2242 | 2133X203X25 | 15 | 5/8" |
| 9W2297 | 1828x152x13 | 8 | 5/8" |
4T2236 | 2438X203X25 | 17 | 3/4" |
| 234-70-12670 | 2133x203x19 | 15 | 5/8" |
9J3658 | 2133X152X16 | 15 | 3/4" |
| 234-70-12710 | 2133x203x16 | 15 | 3/4" |
7D4508 | 1524X152X16 | 11 | 5/8" |
| 234-70-12193 | 2133x152x16 | 15 | 5/8" |
5D9556 | 1828X152X19 | 13 | 5/8" |
| 4T3036 | 2133x203x19 | 15 | 5/8" |
5D9557 | 2133X152X19 | 15 | 5/8" |
| 4T3007 | 1828x203x19 | 13 | 5/8" |
3G7966 | 1524X152X19 | 11 | 5/8" |
| 4T3034 | 1524x203x19 | 11 | 5/8" |
9J3657 | 1828X152X16 | 13 | 3/4" |
| 4T3037 | 2438x203x19 | 17 | 3/4" |
Meie eelised
1.Uuendatud toote disain
2.Optimeeritud materjalide valik
3.Täiustatud tootmisprotsess ja tootmistehnoloogia
4.Kõik tooted vastavad ülemaailmsetele standarditele
Pikaajalised katsetused on tõestanud 7T9125 D8N D9R buldooseri otsaotsaku tipptaset söebuldooserites, rasketes ekskavaatorites ja muudes teemasinates.


Valmistame kaveermikosad järgmistele MUDELIDELE:
KOBELCO | ||||
13SR | 25SR/25SR2 | SK013/SK013.1 | SK014.1 | SK015/SK015.1 |
SK024/SK024.1 | SK025/SK025.1 | SK025.2 | SK025SR | SK030UR.2 |
SK031 | SK115SR | SK130SR | SK135SR | SK15/SK15MSR |
SK16MSR | SK17 | SK27SR.3 | SK70SR | SK75UR-1 |
SK75UR-2 | Z13 | Z16 | ED150 | ED180 |
ED190-8 | ED190LC | K903/K903A | K904 | K905 |
K907 | K909 | K910 | K912 | K914 |
K916 | K935 | SK120 | SK150LC | SK160LC |
SK170LC | SK200 | SK210 | SK220 | SK250 |
SK260 | SK270 | 300 SK | SK330 | SK330*8 |
SK350LC-8 | SK350LC-9 | SK400LC | SK450 | SK 460 |
SK480 | SK600 | SK850 |
|
|
NUMBER | ||||
SY135 | SY155 | SY215 | SY225 | SY245 |
SY265 | SY285ME | SY305 | SY335C | SY365 |
SY375 | SY390 | SY500 | SY650 | SY750 |
SY870 | SY980 | SY1250 | SY16C | SY18C |
SY19E | SY26U | SY35U | SY50U | SY55C |
SY60C | SY65W | SY75C | SY80U | SY95C |
ŠANTUI | ||||
SE60 | SE75 | SE85 | SE135 | SE150 |
SE205 | SE210 | SE215 | SE220 | SE245 |
SE305 | SE335 | SE370 | SE400 | SE500 |
SE550 | SE600 | SE650 | SE680 | SE750 |
SE800 | SE950 | SE980 | DH08 | DH10 |
DH13 | SD13 | SD16 | SD17 | SD22 |
SD24 | SD26 | SD32 | SD34 | DH16 |
DH17 | DH20 | DH24 | SD60 | SD90 |
DH46 | SE17 | SE26 | SE36 |
|
MITSUBISHI | ||||
MS110-2 | MS110-3 | MS110-5 | MS110-8 | MS110L-5 |
MS110L-8 | MS120-2 | MS120-8 | MS140-2 | MS140-8 |
MS180-1 | MS180-2 | MS180-3 | MS180-8 | MS180LC-3 |
MS180LC-8 | MS230-3 | MS230LC-3 | MS240-8 | MS240LC-8 |
MS270 | MS280 | MS300-8 | MS300LC | MS300LC-8 |
MS350 | MS380 | MS380-1 | MS380-2 | MS650 |
MS90-8 | BD2 | BD2F | BD2G | BD2H |
BD2J |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CATERPILLAR | ||||
205/205B/205LC | 211/211C | 213/213B/213LC | 215/215B | 215D/215LC |
219/219D/219LC | 225/225B | 225D/225LC | 227 | 229/229D |
231D/231DLC | 235/235B | 235C/235D | 245/245B | 279C |
289C | 299C | 308C | 311/311B/311C | 312/312B |
312C/312D | 313B | 314C/314D/314E | 315/315C/315L | 317/317BL/317N |
318BL/318C | 319E | 320BL/320C | 320D/320L | 321C |
322/322B | 322L/322N | 232DL/323DLN | 324D/324DL | 324DLN |
325/325B | 325CL/325D | 325L | 330/330D | 330D2L/330L |
336D/336DL | 336EL | 345B/345D | 345DL | 349DL/349EL |
350 | 365BL/365CL | 374D | 375/375L | 385B/385C |
390 | E110 | E120B | E140 | E180 |
E200B | E240 | E300 | E450 | E650 |
EL240 | EL300 | D3/D3B/D3C | D4/D4C/D4D | D4E/D4H/D4G |
D4K | D5/D5B/D5C | D5G/D5H | D5K/D5M/D5N | D6/D6B/D6C |
D6D/D6H/D6K | D6M/D6N/D6R | D6T/D7/D7E | D7F/D7G/D7H | D7R/D8/D8H |
D8L/D8K | D8N/D8R/D8T | D9D/D9E/D9G | D9H/D9L/D9N | D9R |
D10N/D10R | D10T | D11N/D11R | D11T | E30 |
E45 | E305 | E304CR | E305MR | E305.5 |
E307/E308 | E70 | E70B | CAT301 | CAT301.8 |
CAT302.5 | CAT303/304 | CAT301.5 | CAT301.8 | CAT302.5C |
CAT303 | CAT303.5CCR | CAT303CCR | CAT304CCR | CAT304.5 |
CAT304 | CAT305CCR | CAT305 | CAT306 | CAT307 |
931/931LGP | 931B/931C | 933/933C | 933F/933G | 935B/935C |
941/941B | 943/943LGP | 951B/951C | 953/953C | 955C/955K/955L |
963/963B | 963C/963D | 973 | 977/977H | 977K/977L |
983/983B |
|
|
|
|
KOHTUASI | ||||
CK13 | CK15 | CK16 | CK25 | CK28 |
CK31 | CK32 | CK35 | CK36 | CK38 |
CK50 | CK52 | CX14 | CX15STR | CX16/CX16B |
CX16SVC | CX16SVR | CX17B | CX18B | CX20B |
CX20BMR | CX22B | CX22BZTS | CX23 | CX26B |
CX27B | CX27BMC | CX28 | CX31/CX31B | CX31BMC |
CX31BMR | CX35 | CX36/CX36B | CX36BMC | CX36BMR |
CX40/CX40BMC | CX40BMR | CX47 | CX50/CX50B | CX50BMC |
CX50BMR | CX75SR | CX80 | CX80SR | 7700 |
8000 | 8800 | CX130 | CX135SR | CX160 |
CX180 | CX210 | CX225 | CX230 | CX240 |
CX250 | CX290 | CX300 | CX330 | CX350 |
CX460 | CX470 | CX490D LC | CX700 | CX800 |
DOOSAN | ||||
DX140 | DX180 | DX225 | DX235 | DX255 |
DX300LC | DX340LC | DX420LC | DX480LC | DX520LC |
DX27Z | DX30Z | DZ35Z | DZ60R | DX80R |
HYUNDAI | ||||
R110-7 | R130 | R140 | R145CR-9 | R160LC |
R180 | R200 | R210 | R235 | R250 |
R260 | R280 | R290 | R305 | R320 |
R350 | R360 | R380 | R420 | R450 |
R480 | R500 | R520 | R800 | R15-5/R15-7 |
R16-7/R16-9 | R27Z-9 | R28-5/28-7 | R30 | R35-5/R35-7 |
R35Z-7 | R35Z-7A | R35Z-9 | R55-3 | R55-5 |
R55-7 | R55-9 | R60-5 | R60-7 | R60-9 |
KUBOTA | ||||
K020 | K022 | K025 | K028 | K030 |
K035 | K040 | K045 | K151 | KH02 |
KH021 | KH021HG | KH024 | KH026/KH026G | KH026HG |
KH02G | KH02HG | KH030/KH030G | KH030HG | KH033 |
KH033HG | KH040 | KH045 | KH055/KH055N | KH060 |
KH071 | KH101 | KH130 | KH151 | KH24/KH24HG |
KH26HG | KH27 | KH31 | KH35 | KH36 |
KH41 | KH51 | KH52 | KH60 | KH61 |
KH65 | KH66 | KH71 | KH90 | KH91 |
KN51 | KX02 | KX021 | KX021UR | KX024 |
KX026 | KX027 | KX030 | KX033 | KX035 |
KX040 | KX045 | KX080-3 | KX101/KX101-3 | KX121-2 |
KX121-3 | KX151/KX151-2 | KX161-2/ | KX161-3 | KX251 |
KX36/KX36-2 | KX41/KX41-2 | /KX41-3 | KX51 | KX60 |
KX61/KX61-2 | KX61-3 | KX71/KX71-2 | KX71-3 | KX75UR |
KX90 | KX91-2S/KX91-3 | R30P | RX201 | RX301/RX301UR |
RX302/RX303 | RX501/RX502 | RX502VA | U30/U30.1 | U30.2/U30HG |
U35/U35HG | U45/U45.3/U45G | U50.3 | U60 | U80/U85 |
H30 | H40 | H45 | UX30 | |
Pakume ka veermikuosi allpool asuvatele kaubamärkidele.

Teehöövelterad | ||||||||
P/N | Mõõtmed (mm) | Augud | Poldi suurus |
| P/N | Mõõtmed (mm) | Augud | Poldi suurus |
5D9553 | 1828X152X16 | 13 | 5/8" |
| 4T2231 | 1828X203X25 | 13 | 3/4" |
5D9554 | 2133X152X16 | 15 | 5/8" |
| 4T2233 | 2133x203x25 | 15 | 3/4" |
5D9558 | 1828X203X19 | 13 | 5/8" |
| 4T2237 | 2438x203x25 | 17 | 5/8" |
5D9559 | 2133X203X19 | 15 | 5/8" |
| 5B5564 | 1828x152x16 | 8 | 5/8" |
5D9561 | 2133X203X16 | 15 | 5/8" |
| 5B5562 | 2133x152x16 | 9 | 5/8" |
5D9562 | 1828X203X16 | 13 | 5/8" |
| 9W2301 | 2438x152x13 | 10 | 5/8" |
7D1577 | 2133X203X19 | 15 | 3/4" |
| 9W2299 | 2133x152x13 | 9 | 5/8" |
7D1949 | 2438X203X19 | 17 | 3/4" |
| 9W2302 | 2438x152x13 | 10 | 3/4" |
7D1588 | 2133X203X16 | 15 | 3/4" |
| 9W2309 | 1219x203x13 | 6 | 5/8" |
4T2244 | 1828X203X25 | 13 | 5/8" |
| 8J9821 | 2438x203x16 | 17 | 3/4" |
4T2242 | 2133X203X25 | 15 | 5/8" |
| 9W2297 | 1828x152x13 | 8 | 5/8" |
4T2236 | 2438X203X25 | 17 | 3/4" |
| 234-70-12670 | 2133x203x19 | 15 | 5/8" |
9J3658 | 2133X152X16 | 15 | 3/4" |
| 234-70-12710 | 2133x203x16 | 15 | 3/4" |
7D4508 | 1524X152X16 | 11 | 5/8" |
| 234-70-12193 | 2133x152x16 | 15 | 5/8" |
5D9556 | 1828X152X19 | 13 | 5/8" |
| 4T3036 | 2133x203x19 | 15 | 5/8" |
5D9557 | 2133X152X19 | 15 | 5/8" |
| 4T3007 | 1828x203x19 | 13 | 5/8" |
3G7966 | 1524X152X19 | 11 | 5/8" |
| 4T3034 | 1524x203x19 | 11 | 5/8" |
9J3657 | 1828X152X16 | 13 | 3/4" |
| 4T3037 | 2438x203x19 | 17 | 3/4" |
Tootmisprotsessid

Meie tehasevaade


Meie ülevaatus

Meie pakkimine













